自由診療 料金一覧
1. 基本費用・検査・一般口腔外科
自由診療の場合の診断や準備にかかる費用です。
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
| 相談料 | 3,300円 〜 11,000円 | レントゲン写真含む |
| CT検査 | 10,000円 〜 15,000円 | 他院からの紹介 |
| 普通抜歯 | 10,000円 | 薬代含む |
| 智歯抜歯(親知らず) | 30,000円 〜 50,000円 | 薬代含む |
| 歯の再植 | 35,000円 | 薬代含む |
2. インプラント・骨造成
インプラントは「埋入手術」+「上部構造(被せ物)」の合算になります。
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
| インプラント初期契約 | 22,000円 | |
| インプラント埋入手術 | 198,000円 〜 264,000円 | |
| サージカルガイド | 66,000円 | 精密な埋入のためのガイド |
| インプラント上部構造 | 198,000円 〜 330,000円 | ジルコニア |
| ソケットリフト | 33,000円 | 上顎の骨を補填する小規模手術 |
| サイナスリフト | 220,000円 | 上顎の骨を補填する大規模手術 |
| GBR(骨移植) | 110,000円 〜 165,000円 | 材料使用量による |
3. 被せ物(クラウン)・詰め物(インレー)
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
| Emaxインレー | 66,000円 | |
| ジルコニアインレー | 88,000円 | |
| ハイブリッドインレー | 33,000円 | |
| 18kインレー | 33,000円 + 金属代 | 時価により変動 |
| ジルコニアクラウン | 110,000円 〜 220,000円 | |
| Emaxクラウン | 99,000円 | |
| ハイブリッドクラウン | 55,000円 + 金属代 | |
| メタルボンド | 66,000円 + 金属代 | 時価により変動 |
| メタルボンド(コバルト) | 33,000円 〜 55,000円 | |
| TEK | 5,500円 | 1本につき |
4. 入れ歯(義歯)
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
| フルデンチャー(チタン床) | 396,000円 | |
| フルデンチャー(コバルトクロム床) | 264,000円 | |
| BPSフルデンチャー(上下顎) | 1,650,000円 〜 2,200,000円 | リハビリデンチャー含む |
| ノンクラスプデンチャー | 88,000円 〜 330,000円 | 1〜14歯まで |
5. 麻酔・ホワイトニング
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
| 笑気麻酔 | 11,000円 | リラックス効果のある吸入麻酔 |
| IV-S(静脈内鎮静法) | 33,000円 〜 66,000円 | 眠ったような状態で治療 |
| ホームホワイトニング | 22,000円 | 自宅で行うタイプ(GO2) |
| オフィスホワイトニング | 44,000円 | 歯科医院で行うタイプ |
※料金はすべて税込です。